|
|
| Top Twin Names |
Note: Rank 1 is the most popular, rank 2 is the next most popular, and so on.
GIRL - BOY
| Rank | Names | Number |
| 1 | Madison, Morgan | 41 |
| 2 | Hannah, Hailey | 32 |
| 3 | Emma, Ethan | 26 |
| 4 | Natalie, Nathan | 26 |
| 5 | Madison, Matthew | 23 |
| 6 | Madison, Mason | 22 |
| 7 | Jordan, Justin | 20 |
| 8 | Hannah, Haley | 18 |
| 9 | Jada, Jaden | 17 |
| 10 | Brianna, Brian | 16 |
| 11 | Alexis, Alexander | 14 |
| 12 | Brianna, Brandon | 14 |
| 13 | Emily, Matthew | 14 |
| 14 | Emma, Jacob | 14 |
| 15 | Zoe, Zachary | 14 |
| 16 | Jordan, Joshua | 14 |
| 17 | Emily, Ethan | 13 |
| 18 | Megan, Morgan | 17 |
GIRL - GIRL
| Rank | Names | Number |
| 1 | Faith, Hope | 60 |
| 2 | Anna, Emma | 23 |
| 3 | Ella, Emma | 22 |
| 4 | Ashley, Emily | 21 |
| 5 | Elizabeth, Katherine | 21 |
| 6 | Jennifer, Jessica | 21 |
| 7 | Abigail, Emma | 20 |
| 8 | Gabriella, Isabella | 20 |
| 9 | Hannah, Sarah | 19 |
| 10 | Olivia, Sophia | 19 |
| 11 | Abigail, Emily | 17 |
| 12 | Emily, Sarah | 17 |
| 13 | Faith, Grace | 17 |
| 14 | Elizabeth, Emily | 16 |
| 15 | Isabella, Sophia | 16 |
| 16 | Emma, Grace | 15 |
| 17 | Grace, Hannah | 15 |
| 18 | Elizabeth, Emma | 14 |
| 19 | Isabella, Olivia | 14 |
| 20 | Natalie, Nicole | 14 |
| 21 | Alexis, Alyssa | 13 |
| 22 | Emma, Hannah | 13 |
| 23 | Madison, Megan | 13 |
| 24 | Kayla, Kyla | 13 |
| 25 | Mia, Mya | 13 |
BOY - BOY
| Rank | Names | Number |
| 1 | Jacob, Joshua | 103 |
| 2 | Taylor, Tyler | 75 |
| 3 | Matthew, Michael | 74 |
| 4 | Daniel, David | 63 |
| 5 | Ethan, Evan | 37 |
| 6 | Alexander, Andrew | 34 |
| 7 | Nathan, Nicholas | 34 |
| 8 | Christian, Christopher | 33 |
| 9 | Joseph, Joshua | 33 |
| 10 | Andrew, Matthew | 32 |
| 11 | Jacob, Joseph | 28 |
| 12 | Jonathan, Joshua | 28 |
| 13 | Alexander, Zachary | 23 |
| 14 | James, John | 22 |
| 15 | Benjamin, Samuel | 21 |
| 16 | John, William | 21 |
| 17 | Joshua, Justin | 21 |
| 18 | Joshua, Matthew | 21 |
| 19 | Alexander, Benjamin | 20 |
| 20 | Jacob, Matthew | 20 |
| 21 | Jason, Justin | 20 |
| 22 | Andrew, Anthony | 19 |
| 23 | Brandon, Brian | 19 |
| 24 | Christopher, Matthew | 19 |
| 25 | Samuel, William | 19 |
| 26 | Joseph, Matthew | 18 |
| 27 | Mark, Matthew | 18 |
| 28 | Anthony, Nicholas | 17 |
| 29 | Christopher, Nicholas | 17 |
| 30 | Jacob, Jordan | 17 |
| 31 | John, Joseph | 17 |
| 32 | Kyle, Ryan | 17 |
| 33 | Jacob, Nicholas | 16 |
| 34 | Matthew, Ryan | 16 |
| 35 | Ryan, Sean | 16 |
| 36 | Andrew, Jacob | 15 |
| 37 | Brandon, Bryan | 15 |
| 38 | Cole, Connor | 16 |
| 39 | Caleb, Joshua | 15 |
| 40 | Carson, Carter | 15 |
| 41 | Jacob, Zachary | 15 |
| 42 | Jonathan, Joseph | 15 |
| 43 | Joseph, Michael | 15 |
| 44 | Matthew, Nathan | 15 |
| 45 | Michael, Nicholas | 15 |
| 46 | Nathan, Noah | 15 |
| 47 | Nathaniel, Nicholas | 15 |
| 48 | Nicholas, Noah | 15 |
| 49 | Jacob, Noah | 14 |
| 50 | Landon, Logan | 14 |
| 51 | Nicholas, Ryan | 14 |
| 52 | Devin, Dylan | 13 |
| 53 | Christopher, Michael | 13 |
| 54 | Jacob, James | 13 |
| 55 | James, Jesse | 13 |
| 56 | James, William | 13 |
| 57 | Joseph, Samuel | 13 |
| 58 | Joseph, Thomas | 13 |
| 59 | Matthew, William | 13 |
| 60 | Michael, Thomas | 13 |
| 61 | Nicholas, Zachary | 13 |
| 62 | Thomas, William | 13 |
| 63 | Alexander, Nicholas | 30 |
| 64 | Elijah, Isaiah | 24 |
| 65 | Isaac, Isaiah | 28 |
Data source: US Social Security Administration
|
|
|